Blanca – Senovo-Krško-Velika vas-Smednik-Novo mesto-Krško / Škocjan - Sevnica
Vrsta prevoza: Primestni
Način prevoza: Potniški
Označba voznega reda: Registriran
Naziv linije: Blanca – Senovo-Krško-Velika vas-Smednik-Novo mesto-Krško / Škocjan - Sevnica
POSTAJALIŠČA | ODHODI | |||
BUS 1 | BUS 2 | BUS 1 | BUS 2 | |
MIRTTOURS | MIRTTOURS | MIRTTOURS | MIRTTOURS | |
Blanca | 05:25 | - | 12:40 | - |
Blanca ŽP | 05:27 | - | - | - |
Kladje nad Blanco K | 05:28 | - | - | - |
Rožno Kancijan | 05:31 | - | - | - |
Rožno K | 05:33 | - | - | - |
Dolenji Leskovec | 05:35 | - | - | - |
Brestanica ŽP | 05:39 | - | - | - |
Senovo Metalna | 05:45 | - | - | - |
Senovo Senica | 05:45 | - | - | - |
Senovo | 05:47 | 06:10 | - | - |
Senovo Senica | 05:50 | 06:13 | - | - |
Senovo Metalna | 05:51 | 06:14 | - | - |
Brestanica Kunej | 05:53 | 06:16 | - | - |
Brestanica | 05:55 | 06:18 | - | - |
Brestanica ŽP | 05:58 | 06:21 | - | - |
Krško galerija | 06:02 | 06:26 | - | - |
Krško AP | - | 06:31 | - | 13:00 |
Grič Grič Plut | 06:07 | - | - | - |
Leskovec pri Krškem pošta | 06:09 | - | - | - |
Leskovec pri Krškem pokopališče | 06:10 | - | - | - |
Krško blag. center | - | - | - | - |
Krško Sp. Grič pokopališče | - | 06:36 | - | 13:05 |
Krško blag. center | - | 06:38 | - | 13:07 |
Drnovo K | - | 06:43 | - | 13:12 |
Veniše | 06:12 | - | - | - |
Velika vas pri Krškem | 06:16 | 06:45 | - | 13:14 |
Straža pri Raki K | 06:21 | 06:50 | - | 13:19 |
Sela pri Raki | - | 06:52 | - | 13:21 |
Ardro pri Raki | - | 06:54 | - | - |
Raka | - | 06:56 | - | 13:26 |
Dol. Raka | - | 06:58 | - | - |
Zaloke | 06:23 | - | - | - |
Smednik | 06:26 | 07:00 | - | 13.30 |
Sevnica Trg | - | - | 12:47 | - |
Sevnica | - | - | 12:49 | - |
Sevnica Šmarje | - | - | 12:50 | - |
Boštanj K | - | - | 12:53 | - |
Log pri Boštanju | - | - | 12:57 | - |
Zavratec | - | - | 13:03 | - |
Brezovo pri Bučki | - | - | 13:06 | - |
D. Radulje | - | - | 13:10 | - |
Bučka | - | - | 13:13 | - |
Jerman Vrh | - | - | 13:15 | - |
St. Bučka | - | - | 13:17 | - |
Škocjan | - | - | 13:23 | - |
Dobruška vas | - | - | 13:28 | - |
Dobruška vas K | - | - | 13:31 | - |
Draga pri Škocjanu | - | 13:35 | - | |
Sevno | 06:44 | 07:18 | - | - |
Mačkovec/N.mestu | - | - | 13:47 | 13:50 |
Novo mesto Krka | - | - | 13:50 | 13:53 |
Novo mesto gimnazija | 06:53 | 07:24 | 13:51 | 13:55 |
Novo mesto novi most | - | - | 13:52 | 13:56 |
Novo mesto AP | 07:00 | 07:39 | 13:54 | 13:57 |
POSTAJALIŠČA | BUS 1 | BUS 2 | BUS 1 | BUS 1 |
MIRTTOURS | MIRTTOURS | MIRTTOURS | MIRTTOURS | |
Novo mesto AP | 07:00 | 07:39 | 14:10 | 14:10 |
Novo mesto Seidlova | 07:02 | 07:41 | 14:12 | 14:12 |
Novo mesto gim. | 07:02 | 07:42 | 14:13 | 14:13 |
Novo mesto Krka | 07:04 | - | 14:15 | 14:15 |
Mačkovec / N.mestu | 07:06 | - | 14:18 | 14:18 |
Sevno | - | - | 14:20 | 14:20 |
Draga pri Škocjanu | 07:19 | - | - | - |
Dobruška vas K | 07:22 | - | - | - |
Dobruška vas | 07:25 | - | - | - |
Škocjan | 07:30 | - | - | - |
St. Bučka | 07:36 | - | - | - |
Jerman Vrh | 07:38 | - | - | - |
Bučka | 07:40 | - | - | - |
D. Radulje | 07:43 | - | - | - |
Brezovo pri Bučki | 07:47 | - | - | - |
Zavratec | 07:50 | - | - | - |
Log pri Boštanju | 07:56 | - | - | - |
Boštanj K | 08:00 | - | - | - |
Sevnica Šmarje | 08:03 | - | - | - |
Sevnica | 08:04 | - | - | - |
Sevnica Trg | 08:06 | - | - | - |
Smednik | - | 07:58 | 14:38 | 14:38 |
Kržišče | - | 07:59 | 14:39 | 14:39 |
Zaloke | - | 08:01 | 14:41 | 14:41 |
Dol. Raka | - | - | - | - |
Raka | - | - | - | - |
Ardro pri Raki | - | - | - | - |
Sela pri Raki | - | - | - | - |
Straža pri Raki K | - | 08:03 | 14:43 | 14:43 |
V.vas pri Krškem | - | 08:08 | 14:48 | 14:43 |
Drnovo K | - | - | - | - |
Drnovo | - | - | - | - |
Brege K | - | - | - | - |
Brege | - | - | - | - |
Žadovinek | - | - | - | - |
Krško blag. Center | - | - | - | - |
Krško Sp.Grič pokop. | - | - | - | - |
Veniše | - | 08:12 | 14:52 | 14:52 |
Leskovec pri Krškem pokop | - | 08:14 | 14:54 | 14:54 |
Leskovec pri Krškem pošta | - | 08:15 | 14:55 | 14:55 |
Krško Grič Plut | - | 08:17 | 14:57 | 14:57 |
Krško Sp. Grič | - | - | - | - |
Krško AP | - | 08:23 | 15:04 | 15.04 |
Krško OB | - | - | 15:09 | 15:09 |
Brestanica ŽP | - | - | 15:15 | 15:15 |
Brestanica | - | - | 15:18 | 15:18 |
Brestanica Kunej | - | - | 15:20 | 15:20 |
Senovo Metalna | - | - | 15:22 | 15:22 |
Senovo Senica | - | - | 15:23 | 15:23 |
Senovo | - | - | 15:26 | 15:26 |
D. Leskovec | - | - | - | 15:38 |
Rožno K | - | - | - | 15:40 |
Rožno Kancijan | - | - | - | 15:42 |
Kladje / Blanco K | - | - | - | 15:44 |
Blanca ŽP | - | - | - | 15:46 |
Blanca | 08:15 | - | - | 15:48 |
Režim obratovanja linije:
Š2: Vozi v dneh šolskega pouka (območja iz 6.odst. 8. čl. pravilnika o šol. koled. Za OŠ)
Čas veljavnosti voznega reda: 01.09.2023 do spremembe